Ved D-stævner vil der normalt også være udskrevet E-klasser.
Uge | Type | Spring | Dressur | Military | Bemærkning | |
MARTS | ||||||
28/2.-1. | 9 | |||||
7.-8. | 10 | Terræntræn | Nørregård | |||
14.-15. | 11 | |||||
21.-22. | 12 | D | NLR | NLR | ||
28.-29. | 13 | C | D6 | Lørdag eller søndag | ||
APRIL | ||||||
4.-5. | 14 | E | VNKR | VNKR | Cup - AFLYST | |
11.-12. | 15 | |||||
18.-19. | 16 | |||||
25.-26. | 17 | C | NBKR | D-klasser lørdag | ||
MAJ | ||||||
2.-3. | 18 | |||||
9.-10. | 19 | |||||
16.-17. | 20 | |||||
23.-24. | 21 | |||||
30.-31. | 22 | |||||
JUNI | ||||||
6.-7. | 23 | C | MBR | |||
13.-14. | 24 | |||||
20.-21. | 25 | C | VNKR | |||
27.-28. | 26 | |||||
JULI | ||||||
4.-5. | 27 | C | NLR | |||
11.-12. | 28 | C | NEXØ | |||
18.-19. | 29 | |||||
25.-26. | 30 | C | NEXØ | |||
AUGUST | ||||||
1.-2. | 31 | |||||
8.-9. | 32 | C | MBR | Distriktsmesterskab | ||
15.-16. | 33 | |||||
22.-23. | 34 | C | NLR | Distriktsmesterskab | ||
29.-30. | 35 | |||||
SEPTEMBER | ||||||
5.-6. | 36 | |||||
12.-13. | 37 | |||||
19.-20. | 38 | C | D6 | Lørdag eller søndag | ||
26.-27. | 39 | |||||
OKTOBER | ||||||
3.-4. | 40 | C | NBKR | NBKR | Kombi | |
10.-11. | 41 | |||||
17.-18. | 42 | |||||
24.-25. | 43 | E | VNKR | VNKR | Cup | |
NOVEMBER | ||||||
31/10 -1. | 44 | |||||
7.-8. | 45 | |||||
14.-15. | 46 | C | VNKR | VNKR | Kombi Rosenparade |
|
21.-22. | 47 | D | NLR | NLR | Torben Cup | |
28.-29. | 48 | |||||
DECEMBER | ||||||
5.-6. | 49 | D | NBKR | NBKR | Nissestævne | |
13.-14. | 50 | |||||
20.-21. | 51 | |||||
27.-28. | 52 | |||||
JANUAR |
||||||
2.-3. | 53 | |||||
9.-10. | 1 | |||||
16.-17. | 2 | |||||
23.-24. | 3 | C | VNKR | VNKR | Kombi | |
30.-31. | 4 | |||||
FEBRUAR 2021 |
||||||
6.-7. | 5 | |||||
13.-14. | 6 | |||||
20.-21. | 7 | |||||
27.-28. | 8 | C | VNKR | VNKR | Kombi |